Toitlustamine
Tallinna Kesklinna Põhikooli toitlustab RK Teeninduse OÜ.
Alates 01.01.2023 on koolilõuna maksumus Tallinna munitsipaalüldhariduskoolides 1,80 €.
Koolipäeva sees sööb õpilane koolilõunat Tallinna Kesklinna Põhikooli sööklas. Koolilõuna maksumus on 1.80 € (riik kompenseerib 1.00 € , lapsevanem tasub 0.80 €).
Tallinna Kesklinna Põhikoolis toidukorda e-õpilaspiletiga ei registreerita. Arve toitlustusteenuse eest saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Hommikuti kell 7.45 – 9.00 on võimalus süüa Reaalkooli sööklas hommikuputru.
Pärast tunde on õpilasel võimalus süüa Reaalkooli sööklas päevapraadi.
Reaalkooli söökla hinnakiri:
hommikupuder – 0,65 €
päevapraad – 3,50€ (näiteks kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib)
pikapäevarühma toit – 1,80 € (ainult pikapäevarühmas käivatele õpilastele).
Toidukorra registreerimine Reaalkooli sööklas e-õpilaspiletiga on kohustuslik. Söögikordade maksumus lisatakse toitlustusteenuse arvele.
Menüü
22. mai-26. mai
E 22.05.23 | Hakkliha-köögiviljapajaroog | 150 |
sea-ja veisehakkliha, purustatud tomat, porgand, ketšup, porru, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud makaron (G), keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, porgand, keedetud peet, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 706 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 28,6 g Rasvad: 22,8 g |
||
T 23.05.23 | SPORDIPÄEV | |
K 24.05.23 | Magushapu sealiha | 150 |
sealiha, suvikõrvits, porru, porgand, purustatud tomat, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G) | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, valge redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 766 kcal Süsivesikud: 106,0 g Valgud: 27,5 g Rasvad: 28,2 g |
||
N 25.05.23 | Kalavorm köögiviljaga (L) | 150 |
kalafilee, porgand, suvikõrvits, porru, köögikoor 15%(LV), muna, juust(L), rapsiõli, maitseained, till | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Kapsas, keedetud peet, porgand, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 673 kcal Süsivesikud: 87,3 g Valgud: 32,0 g Rasvad: 23,8 g |
||
R 26.05.23 | Talupojasupp, hapukoor (G, L) | 300/10 |
sealiha, supikont, kartul, porgand, sibul, kaalikas, odrakruup(G), rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
Kohupiima-leivavaht, moos (G,L) | 120/30 | |
kohupiim 0,1%(L), köögikoor 31%(L), riivleib(G), suhkur, vanillisuhkur, õuna-arooniamoos | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 754 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 28,3 g Rasvad: 25,6 g |
||
Allergeenid on menüüs alla kriipsutatud. | ||
(L) – sisaldab laktoosi | ||
(G) – sisaldab gluteeni | ||
(LV) – laktoosivaba |
29. mai-2. juuni
E 29.05.23 | Singi-koorekaste | 150 |
keedusink, köögikoor 15% (LV), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 705 kcal Süsivesikud: 99,5 g Valgud: 28,7 g Rasvad: 24,5 g |
||
T 30.05.23 | Sealiha-värskekapsapada | 150 |
sealiha, kapsas, porgand, sibul, küüslauk, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, kikerhernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 701 kcal Süsivesikud: 100,0 g Valgud: 28,7 g Rasvad: 25,1 g |
||
K 31.05.23 | Seljanka, hapukoor (L) | 300/10 |
veiseliha, poolsuitsuvorst, keeduvorst, suitsukont, kartul, marineeritud kurk, tomatipasta, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
Marjatarretis, vahukoor (L) | 120/30 | |
marjasegu, suhkur, vanillisuhkur, želatiin, köögikoor 31%(L) | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 736 kcal Süsivesikud: 100,0 g Valgud: 22,5 g Rasvad: 30,2 g |
||
N 01.06.23 | Kala-tomativormiroog | 150 |
kalafilee, tomat, mugulsibul, köögikoor 15% (LV), rapsiõli, maisitärklis, maitseained, till | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, nuikapsas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 704 kcal Süsivesikud: 96,0 g Valgud: 26,1 g Rasvad: 25,9 g |
||
R 02.06.23 | TOITLUSTAMIST EI TOIMU | |
Allergeenid on menüüs alla kriipsutatud. | ||
(L) – sisaldab laktoosi | ||
(G) – sisaldab gluteeni | ||
(LV) – laktoosivaba |
5. juuni-9. juuni
E 05.06.23 | Hakklihapada valgete ubadega | 150 |
sea-ja veisehakkliha, valge uba tomatikastmes, porgand, sibul, küüslauk, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud makaron(G), keedetud tatar | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 766 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 27,1 g Rasvad: 26,2 g |
||
T 06.06.23 | Kurzeme strooganov | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(LV), sibul, marineeritud kurk, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud makaron(G) | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, mais, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 766 kcal Süsivesikud: 112,0 g Valgud: 27,1 g Rasvad: 26,2 g |
||
K 07.06.23 | TOITLUSTAMIST EI TOIMU | |
N 08.06.23 | Kala-köögiviljaroog tomatiga | 150 |
kalafilee, sibul, porgand, paprika, purustatud tomat, ketšup, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | ||
Keedtud kartul, keedetud riis | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, valge redis, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), sepik(G) | 40 | |
Energia: 697 kcal Süsivesikud: 93,0 g Valgud: 34,2 g Rasvad: 23,0 g |
||
R 09.06.23 | Värskekapsa-hakklihasupp nuudlitega, hapukoor (L,G) | 300/10 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, porgand, kartul, nuudlid(G), sibul, rapsiõli, hapukoor 20%(L), maitseained, maitseroheline | ||
Marjakissell, vahukoor (L) | 200/30 | |
marjasegu, suhkur, vanillisuhkur, kartulitärklis, köögikoor 31%(L) | ||
Puuvili | 100 | |
Piim 2,5%(L), keefir 2,5%(L), vesi | 200 | |
Rukkileib(G), must vormileib(G), seemneleib(G), peenleib(G), sepik (G) | 40 | |
Energia: 767 kcal Süsivesikud: 114,0 g Valgud: 18,2 g Rasvad: 29,9g |