Toitlustamine
Tallinna Kesklinna Põhikooli toitlustab RK Teeninduse OÜ.
Koolipäeva sees sööb õpilane koolilõunat Tallinna Kesklinna Põhikooli sööklas. Koolilõuna maksumus on 1.34 € (riik kompenseerib 1.00 € , lapsevanem tasub 0.34 €).
Tallinna Kesklinna Põhikoolis toidukorda e-õpilaspiletiga ei registreerita. Arve toitlustusteenuse eest saadab raamatupidaja algava kuu algul lapse seaduslikule esindajale.
Hommikuti kell 7.45 – 9.00 on võimalus süüa Reaalkooli sööklas hommikuputru.
Pärast tunde on õpilasel võimalus süüa Reaalkooli sööklas päevapraadi ja pikapäevarühma toitu.
Reaalkooli söökla hinnakiri:
hommikupuder – 0,65 €
päevapraad – 3 € (näiteks kiievi kotlet + kartul + kaste + toorsalat + jook + leib)
pikapäevarühma toit – 1,34 € (ainult pikapäevarühmas käivatele õpilastele).
Toidukorra registreerimine Reaalkooli sööklas e-õpilaspiletiga on kohustuslik. Söögikordade maksumus lisatakse toitlustusteenuse arvele.
Menüü
30. mai - 3. juuni
E 30.05.22 | Tomatine hakklihakaste | 150 |
sea-ja veisehakkliha, tomatipasta, köögikoor 15%(L), riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud makaron | 150 | |
Hiina kapsas, porgand, keedetud peet, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 727 kcal Süsivesikud: 102,0 g Valgud: 24,2 g Rasvad: 26,9 g |
||
T 31.05.22 | Hautatud sealiha porgandiga koorekastmes | 150 |
sealiha, porgand, sibul, köögikoor 15%(L), riisijahu, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud bulgur | 150 | |
Kapsas, kaalikas, keedetud peet, marineeritud kurk, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 720 kcal Süsivesikud: 100,0 g Valgud: 29,5 g Rasvad: 26,6 g |
||
K 01.06.22 | Tomati-riisisupp hakklihaga, hapukoor | 300/10 |
sea-ja veisehakkliha, riis, porgand, kartul, purustatud tomat, paprika, porru, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Marjakissell, vahukoor | 200/30 | |
marjasegu, suhkur, kartulitärklis, köögikoor 31% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 761 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 18,0 g Rasvad: 31,4 g |
||
N 02.06.22 | Küpsetatud kala koore-munakastmes | 150 |
kalafilee, köögikoor 15% (L), muna, sibul, porgand, maisitärklis, rapsiõli, maitseained, till | ||
Kartulipüree, keedetud riis | 150 | |
kartul, piim 2,5%, või, maitseained | ||
Punane kapsas, porgand, valge redis, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 739 kcal Süsivesikud: 108,0 g Valgud: 31,3 g Rasvad: 22,9 g |
||
R 03.06.22 | Kartuli-frikadellisupp | 270/30 |
sea-ja veisehakkliha, muna, kuivikupuru, kartul, porgand, sibul, rapsiõli, juurseller, köögiviljapuljong, maitseained, maitseroheline | ||
Puuviljatarretis, vahukoor | 130/20 | |
virsiku- ja kirsikompott, suhkur, želatiin, köögikoor 31% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 744 kcal Süsivesikud: 110,0 g Valgud: 20,3 g Rasvad: 27,1 g |
||
(L) -laktoosivaba |
6. juuni - 9. juuni
E 06.06.22 | Hakklihapada valgete ubadega | 150 |
sea-ja veisehakkliha, valge uba tomatikastmes, porgand, sibul, küüslauk, tomatipasta, maisitärklis, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud makaron, keedetud riis | 150 | |
Kapsas, porgand, punane redis, marineeritud kõrvits, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik | 10 | |
Tee sidruniga, piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 751 kcal Süsivesikud: 109,0 g Valgud: 26,3 g Rasvad: 26,1 g |
||
T 07.06.22 | Sealiha sinepikastmes | 150 |
sealiha, köögikoor 15%(L), sinep, riisijahu, sibul, rapsiõli, maitseained | ||
Keedetud kartul, keedetud makaron | 150 | |
Hiina kapsas, keedetud peet, porgand, hernes, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 702 kcal Süsivesikud: 95,0 g Valgud: 28,5 g Rasvad: 26,3 g |
||
K 08.06.22 | Strooganov kanalihast | 150 |
broileri kintsuliha, sibul, köögikoor 15% (L), riisijahu, rapsiõli, maitseained, maitseroheline | ||
Keedetud kartul, keedetud riis | 150 | |
Kapsas, porgand, kaalikas, punane uba, maitseroheline | 100 | |
Kastmevalik salatile | 10 | |
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, sepik | 40 | |
Energia: 718 kcal Süsivesikud: 103,0 g Valgud: 36,1 g Rasvad: 22,0 g |
||
N 09.06.22 | Peedi-hakklihasupp, hapukoor | 300/10 |
sea-ja veisehakkliha, kapsas, peet, porgand, kartul, sibul, rapsiõli, hapukoor 20%, maitseained, maitseroheline | ||
Kirsikissell, vahukoor | 200/30 | |
kirsid, kartulitärklis, suhkur, vanillisuhkur, köögikoor 31% | ||
Puuvili | 200 | |
Piim 2,5%, keefir 2,5%, vesi | 200 | |
Rukkileib, must vormileib, seemneleib, peenleib, sepik | 40 | |
Energia: 756 kcal Süsivesikud: 119,0 g Valgud: 17,0 g Rasvad: 27,1g |
||
(L) -laktoosivaba |